Gruppenunterkunft Nieuwkarspel
Auf dieser Seite finden Sie unsere transparente Preisinformation. Sollten Sie etwas nicht verstehen, zögern Sie bitte nicht, uns per E-Mail oder Telefon zu kontaktieren. Wasser, WLAN, Parken, Nutzung des Außenbereichs, Grill, Fußballtore, Tischtennisplatte sowie Volleyball-/Badmintonnetz sind im Mietpreis enthalten.
Außerdem stellen wir kostenlos 4 Kinderstühle, 3 Kinderbetten und 1 Duschstuhl zur Verfügung, falls Ihre Gruppe diese benötigt.
Alle unsere Preise verstehen sich inklusive 21% MwSt.
Mietzeiträume
Wochenende: von Freitag 16.00 Uhr bis Sonntag 17.00 Uhr
Langes Wochenende: von Freitag 16.00 Uhr bis Montag 10.30 Uhr
Midweek: von Montag 16.00 Uhr bis Freitag 10.30 Uhr
Woche: von Freitag 16.00 Uhr bis Freitag 10.30 Uhr oder nach Vereinbarung
Eine Übernachtung an Werktagen: Anreise 16.00 Uhr, Abreise 10.30 Uhr.
Extra Zeit: Preis nach Aufwand.
Feiertage
Für übliche Feiertage und Feiertagswochen gelten spezielle Preise. Siehe: Feiertage 2026, 2027 und 2028 weiter unten auf dieser Seite.
Preisliste 2026, 2027 und 2028
| Januar, Februar und Dezember | 2026 | 2027 | 2028 |
| Wochenende | € 1.400 | € 1.500 | €1.600 |
| langes Wochenende | € 1.650 | € 1.750 | €1.850 |
| Midweek | € 1.350 | € 1.450 | €1.550 |
| Woche | € 2.400 | € 2.500 | €2.600 |
| eine Nacht in der Midweek | € 650 | € 700 | € 750 |
| Preise gelten für Gruppen bis 15 Personen. Jede zusätzliche Person zahlt anteilig. | |||
| März und November | 2026 | 2027 | 2028 |
| Wochenende | € 1.850 | € 1.950 | €2.050 |
| langes Wochenende | € 2.150 | € 2.250 | €2.380 |
| Midweek | € 1.800 | € 1.890 | €1.980 |
| Woche | €2.800 | € 2.950 | €3.150 |
| eine Nacht in der Midweek | € 850 | € 900 | € 950 |
| Preise gelten für Gruppen bis 20 Personen. Jede zusätzliche Person zahlt anteilig. | |||
| April und Oktober | 2026 | 2027 | 2028 |
| Wochenende | € 2.500 | € 2.675 | €2.800 |
| langes Wochenende | €2.800 | € 2.950 | €3.100 |
| Midweek | €2.400 | € 2.600 | €2.700 |
| Woche | €3.600 | € 3.970 | €4.200 |
| eine Nacht in der Midweek | € 975 | € 1.050 | € 1.100 |
| Preise gelten für Gruppen bis 26 Personen. Jede zusätzliche Person zahlt anteilig. | |||
| Mai, Juni, Juli, August, September | 2026 | 2027 | 2028 |
| Wochenende | €2.700 | € 2.850 | €3.025 |
| langes Wochenende | €3.000 | € 3.200 | €3.375 |
| Midweek | €2.500 | € 2.600 | €2.725 |
| Woche | €4.000 | € 4.200 | €4.460 |
| eine Nacht in der Midweek | € 975 | € 1.050 | € 1.100 |
| Preise gelten für Gruppen bis 26 Personen. Jede zusätzliche Person zahlt anteilig. | |||
Feiertage 2026, 2027 und 2028 |
|||
| Feiertage 2026 | Abreise | Dauer | Preis |
| Ostern: Fr 3 > Mo 6 April 2026 | 17.00 Uhr | 3 Nächte | € 3.375 |
| Himmelfahrt Mi 13 > So 17 Mai 2026 | 17.00 Uhr | 4 Nächte | € 4.200 |
| Pfingsten Fr 22 > Mo 25 Mai 2026 | 17.00 Uhr | 3 Nächte | € 3.750 |
| Weihnachten: Mo 21 > Mo 28 Dez. 2026 | 10.30 Uhr | 7 Nächte | € 3.750 |
| Silvester: Mo 28 Dez.2026>Mo 4 Jan.2027 | 10.30 Uhr | 7 Nächte | € 4.600 |
| Preise gelten für Gruppen bis 26 Personen. Jede zusätzliche Person zahlt anteilig. | |||
| Feiertage 2027 | Abreise | Dauer | Preis |
| Ostern: Fr 26 > Mo 29 März 2027 | 17.00 Uhr | 3 Nächte | € 3.650 |
| Himmelfahrt Mi 5 > So 9 Mai 2027 | 17.00 Uhr | 4 Nächte | € 4.400 |
| Pfingsten Fr 13 > Mo 17 Mai 2027 | 17.00 Uhr | 3 Nächte | € 3.950 |
| Weihnachten: Fr 24 > Mo 27 Dez. 2027 | 10.30 Uhr | 3 Nächte | € 2.850 |
| Silvester: Mo 27 Dez.2027 > Mo 3 Jan.2028 | 10.30 Uhr | 7 Nächte | € 4.750 |
| Preise gelten für Gruppen bis 26 Personen. Jede zusätzliche Person zahlt anteilig. | |||
| Feiertage 2028 | Abreise | Dauer | Preis |
| Ostern: Fr 14 > Mo 17 April 2028 | 17.00 Uhr | 3 Nächte | € 4.100 |
| Himmelfahrt Mi 24 > So 28 Mai 2028 | 17.00 Uhr | 4 Nächte | € 4.600 |
| Pfingsten Fr 2 > Mo 5 Juni 2028 | 17.00 Uhr | 3 Nächte | € 4.150 |
| Weihnachten: Fr 23 > Di 28 Dez 2028 | 10.30 Uhr | 4 Nächte | € 3.200 |
| Silvester: Di 28 Dez28 > Di 3 Jan 2029 | 10.30 Uhr | 7 Nächte | € 4.950 |
| Preise gelten für Gruppen bis 26 Personen. Jede zusätzliche Person zahlt anteilig. | |||
Im Preis enthalten:
| Nutzung von Volleyballnetz, Tischtennisplatte (Schläger und Bälle selbst mitbringen), Fußballspiel, zwei Fußballtore, Trampolin.
Zwei Metzger-Grills (Holzkohle/Briketts selbst mitbringen). Vier Kinderstühle. Drei Kinderbetten: werden auf Anfrage bereitgestellt. Ein Duschstuhl: wird auf Anfrage bereitgestellt. |
Verpflichtende Zusatzkosten:
| Endreinigung | € 350 |
| Energie: vom 1. Oktober bis 1. April | € 85 pro Nacht |
| Kurtaxe/Person/Nacht: | 2026: € 2,33; 2027: 2,42; 2028: €2,50 |
| Kaution* (erstattbar) | € 500 |
*Die Kaution wird nach ordnungsgemäßem Aufenthalt innerhalb von zwei Wochen zurückerstattet.
Vertrag:
Bei Buchung erhalten Sie einen Vertrag, der innerhalb einer Woche unterschrieben zurückgesendet werden muss. Mit dem Vertrag akzeptieren Sie auch unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (einschließlich Stornobedingungen und Hausregeln).
Eine Woche nach der Buchung ist die erste Zahlungsfrist; Sie zahlen € 500 an.
Einen Monat vor Ihrem Aufenthalt ist die zweite Zahlungsfrist fällig und der Restbetrag muss bezahlt sein.
Innerhalb von zwei Wochen nach Ihrem Aufenthalt verrechnen wir die Kaution.
Weitere Preise:
| Bettwäschepaket: Laken, Bettbezug und Kissenbezug | € 10 pro Stück |
| Handtuchpaket: 2 Handtücher | € 6 pro Stück |
| Küchenpaket | € 8 pro Stück |
| Haustier (maximal 3 Haustiere) | € 55 pro Tier pro Zeitraum |
| Projektionsleinwand; Beamer | € 10 pro Zeitraum; € 25 pro Tag |
| Flipchart | € 10 pro Zeitraum |
| 2 Metzger-Grills | kostenlos; Holzkohle/Briketts selbst mitbringen |
| Floßbaupaket | € 25 pro Stück |
| Kanuverleih (bis zu vier Einerkanus) | € 15 pro Tag pro Kanu |
| Bootstour (2 Stunden) mit Langedijker Vlet | klaariskees14@msn.com |
| Fahrradverleih | info@fredsverhuur.nl |
| Kanu-, Sloep- und Bootsverleih | info@bootensloepverhuurwaarland.nl |
| Grillfleisch: Fleisch von Kees | Rob Hoogendijk, Telefon 06-23206813 |