Preise 2023, 2024 und 2025
Gruppenhaus Nieuwkarspel
Auf dieser Seite finden Sie unsere transparenten Preisinformationen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, zögern Sie nicht, uns eine E-Mail zu senden oder uns anzurufen. Alle unsere Preise beinhalten 9% bzw. 21% BTW (MwSt.), Wasser, WLAN, Parkplatz, Nutzung von Außenflächen, Grill, Mini-Fußballtore, Tischtennisplatte (Schlägern und Bällchen selber mitnehmen), Volleyballnetz sind in der Miete enthalten.
Mietzeiten
Wochenende: von Freitag 16 Uhr bis Sonntag 17 Uhr
Langes Wochenende: von Freitag 16 Uhr bis Montag 10:30 Uhr
Kurzwoche: von Montag 16 Uhr bis Freitag 10:30 Uhr
Woche: von Freitag 16 Uhr bis Freitag 10:30 Uhr
Eine Übernachtung an Werktagen: Ankunft 16.00 Uhr, Abreise 10.30 Uhr.
Extra Stunden: € 25 pro Stunde.
Feiertage
Für die üblichen Feiertage und Festwochen gibt es Sonderpreise. Siehe: Feiertage 2022, 2023 und 2024, weiterhin auf diese Seite.
Preise Gruppenhaus Nieuwkarspel 2023, 2024 en 2025
Januar, Februar und Dezember | 2023 | 2024 | 2025 |
Wochenende | € 1.050 | € 1.150 | € 1.150 |
Langes Wochenende | € 1.200 | € 1.300 | € 1.350 |
Kurzwoche | € 1.000 | € 1.100 | € 1.100 |
Woche | € 1.950 | € 2.050 | € 2.050 |
eine Nacht Arbeitstage | € 400 | € 400 | € 500 |
Preise für Gruppen bis 15 Personen. Extra Personen zahlen pro Rata | |||
März und November | 2023 | 2024 | 2025 |
Wochenende | € 1.450 | € 1.600 | € 1.700 |
Langes Wochenende | € 1.700 | € 1.800 | € 1.850 |
Kurzwoche | € 1.350 | € 1.450 | € 1.500 |
Woche | € 2.150 | € 2.350 | € 2.350 |
eine Nacht Arbeitstage | € 600 | € 600 | € 600 |
Preise für Gruppen bis 20 Personen. Extra Personen zahlen pro Rata | |||
April und October | 2023 | 2024 | 2025 |
Wochenende | € 1.950 | € 1.950 | € 2.050 |
Langes Wochenende | € 2.200 | € 2.200 | € 2.250 |
Kurzwoche | € 1.820 | € 1.920 | € 1.990 |
Woche | € 2.750 | € 2.850 | € 2.850 |
eine Nacht Arbeitstage | € 780 | € 780 | € 800 |
Preise für Gruppen bis 26 Personen. Extra Personen zahlen pro Rata | |||
Mai, Juni, Juli, August, September | 2023 | 2024 | 2025 |
Wochenende | € 2.200 | € 2.200 | € 2.300 |
Langes Wochenende | € 2.500 | € 2.500 | € 2.600 |
Kurzwoche | € 2.000 | € 2.100 | € 2.200 |
Woche | € 3.350 | € 3.450 | € 3.500 |
eine Nacht Arbeitstage | € 900 | € 900 | € 900 |
Preise für Gruppen bis 26 Personen. Extra Personen zahlen pro Rata | |||
Preise für Festtage 2023, 2024 en 2025 |
|||
Festtage 2023 | Abreise | Dauer | Preis |
Ostern: Frei 7. bis Mon 10. April 2023 | 17.00 Uhr | 3 Nächte | € 2.350 |
Himmelfahrt Mit 17. bis Son 21. Mai 2023 | 17.00 Uhr | 4 Nächte | € 2.850 |
Pfingsten: Frei 26. bis Mon 29. Mai 2023 | 17.00 Uhr | 3 Nächte | € 2.750 |
Weihnachten Frei 22. bis Frei 29. Dez. 2023 | 11.00 Uhr | 7 Nächte | € 2.750 |
Silvesterwoche: Frei 29.Dez.2023- Frei 5.Jan.2024 | 11.00 Uhr | 7 Nächte | € 3.250 |
Preise für Gruppen bis 26 Personen. Extra Personen zahlen pro Rata | |||
Festtage 2024 | Abreise | Dauer | Preis |
Ostern: Frei 29.März bis Mon 1. April 2024 | 17.00 Uhr | 3 Nächte | € 2.350 |
Himmelfahrt Mit 8. bis Son 12.Mai 2024 | 17.00 Uhr | 4 Nächte | € 2.950 |
Pfingsten: Frei 17. bis Mon 20. Mai 2024 | 17.00 Uhr | 3 Nächte | € 2.850 |
Weihnachten Mon 23. bis Frei 27 Dez. 2024 | 11.00 Uhr | 4 Nächte | € 2.550 |
Silvester: Frei 27 Dez.2024- Frei 3 Jan.2025 | 11.00 Uhr | 7 Nächte | € 3.250 |
Preise für Gruppen bis 26 Personen. Extra Personen zahlen pro Rata | |||
Festtage 2025 | Abreise | Dauer | Preis |
Ostern: Frei 18 bis Mon 20 April 2025 | 17.00 Uhr | 3 Nächte | € 2.450 |
Himmelfahrt Mit 28 Mai bis Son 1 Juni 2025 | 17.00 Uhr | 4 Nächte | € 3.050 |
Pfingsten: Frei 6 bis Mon 9 Juni 2025 | 17.00 Uhr | 3 Nächte | € 2.850 |
Weihnachten Mon.22. bis Mon 29. Dez. 2025 | 11.00 Uhr | 7 Nächte | € 2.750 |
Silvester: Mon 29. Dez.2025 -Frei 2. Jan.2026 | 11.00 Uhr | 4 Nächte | € 2.950 |
Preise für Gruppen bis 26 Personen. Extra Personen zahlen pro Rata |
Inklusive:
Volleyballnetz / Badmintonnetz, Tischtennis (eigene Schläger und Bälle mitbringen), Fußballtisch, zwei kleine Tore, Trampoline |
Obligatorische Nebenkosten:
Endreinigung | € 225 |
Energie: ab 1. Oktober bis 1. April | € 70 pro Nacht |
Kurtaxe pro Person pro Nacht: | 2023: € 1,70; 2024: €2,00; 2025: noch unbekannt. |
Kaution* (erstattbar) | € 500 |
*Die Kaution wird innerhalb von zwei Wochen nach dem erfolgreichen Aufenthalt zurückerstattet.
Vertrag:
Unmittelbar nach Ihre Reservierung Sie erhalten eine Buchungsbestätigung/Faktur, die innerhalb einer Woche unterzeichnet und retourniert sein wird. Mit der Vereinbarung sind unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (einschließlich Stornobedingungen und Hausregeln) verbindlich.
Die erste Zahlungsfrist ist eine Woche nach der Buchung. Sie zahlen €500 an.
Die zweite Zahlungsfrist endet einen Monat vor Ihrem Aufenthalt und Sie haben den Restbetrag des Vertrages bezahlt.
Wir werden die Kaution innerhalb von zwei Wochen nach Ihrem Aufenthalt mit Ihnen begleichen.
Weitere Preise:
Bettwäschepaket: unteres Bettbezug, Bettdeckbezug und Kissenbezug | € 8,50/Paket |
Badepaket: drei Handtücher en ein Waschlappen | € 8,50/Paket |
Küchenpaket | € 8,50/Paket |
Hund (maximal 3 Hunde) | € 40 pro Tier pro Zeitraum |
Beamer | € 25 pro Tag |
Schirm | € 10 per periode |
Flip over | € 10 pro Zeitraum |
Floßbaupaket | € 25,00/Paket |
Kanoverleih (bis 4 Einpersonkajaks) | €15/Kajak/Tag |
Bootsfahrt (2 Stunden) mit Historischem Schiff | Info bei Klaariskees14@msn.com |
Fahrradverleih (Besorgung vor Ort) | info@marjasfietsverhuur.nl |
Kano, Kajak und Bootsverleih | info@bootensloepverhuurwaarland.nl |